Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Tomáš Fajgl | 9.3.2000 | 16 let | 186 cm | 93 kg | P | 
| 45 | Jan Machatý | 9.3.2001 | 15 let | 182 cm | 75 kg | L | 
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Petr Bahounek | 2.4.2000 | 16 let | 176 cm | 76 kg | P | 
| 7 | Tomáš Dajčar | 2.2.2000 | 16 let | 192 cm | 94 kg | L | 
| 91 | David Dupal | 6.1.2000 | 16 let | 186 cm | 63 kg | P | 
| 10 | Stanislav Harabiš | 26.1.2001 | 15 let | 188 cm | 91 kg | L | 
| 12 | René Hladiš | 9.12.2001 | 15 let | 181 cm | 75 kg | L | 
| 9 | Vítězslav Klesla | 24.4.2000 | 16 let | 182 cm | 80 kg | L | 
| 11 | Daniel Mader | 2.1.2000 | 16 let | 175 cm | 78 kg | L | 
| 98 | Petr Mader | 2.1.2000 | 16 let | 181 cm | 93 kg | P | 
| Jiří Nekvapil | 4.1.2002 | 14 let | 174 cm | 72 kg | L | |
| Dušan Přecechtěl | 5.4.2001 | 15 let | 172 cm | 67 kg | P | |
| 66 | David Smejkal | 27.1.2000 | 16 let | 178 cm | 75 kg | P | 
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | David Bajer | 28.12.2001 | 15 let | 171 cm | 58 kg | L | 
| Martin Balog | 17.11.2000 | 16 let | 165 cm | 57 kg | L | |
| Tomáš Dvořák | 7.12.2001 | 15 let | 174 cm | 65 kg | L | |
| Tobiáš Handl | 2.7.2002 | 14 let | 196 cm | 95 kg | L | |
| Ondřej Janíček | 8.2.2002 | 14 let | 180 cm | 67 kg | L | |
| 5 | David Kalač | 11.7.2000 | 16 let | 183 cm | 80 kg | L | 
| 16 | Matěj Kořenek | 5.5.2000 | 16 let | 181 cm | 72 kg | L | 
| 25 | Vítězslav Kret | 22.4.2000 | 16 let | 173 cm | 75 kg | L | 
| 69 | Martin Palinek | 16.5.2000 | 16 let | 185 cm | 92 kg | P | 
| Ondřej Paul | 20.7.2001 | 15 let | 177 cm | 62 kg | L | |
| Daniel Pražan | 15.8.2001 | 15 let | 156 cm | 43 kg | L | |
| 14 | Marek Přibík | 28.3.2000 | 16 let | 180 cm | 72 kg | P | 
| 97 | Tomáš Skřivánek | 18.1.2000 | 16 let | 170 cm | 60 kg | L | 

 
	                        
	                     
	                        
	                     
	                        
	                     
	                        
	                    