Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8.3.2003 | 18 let | 169 cm | 68 kg | L | |
| 1 | 22.6.2001 | 20 let | 178 cm | 71 kg | L | |
| 31 | 30.5.2004 | 17 let | 191 cm | 84 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Luboš Fojt | 25.1.2001 | 20 let | 181 cm | 81 kg | |
| 10.3.2003 | 18 let | 190 cm | 94 kg | L | ||
| 37 | 9.12.2001 | 20 let | 181 cm | 75 kg | L | |
| 21 | 11.7.2001 | 20 let | 177 cm | 81 kg | L | |
| 8 | 31.1.2003 | 18 let | 187 cm | 78 kg | L | |
| 72 | 14.1.2002 | 19 let | 182 cm | 77 kg | L | |
| 14 | 12.7.2003 | 18 let | 187 cm | 89 kg | L | |
| 4 | 6.9.2001 | 20 let | 185 cm | 84 kg | P | |
| 39 | 2.2.2003 | 18 let | 194 cm | 92 kg | P |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12.9.2003 | 18 let | 181 cm | 84 kg | L | |
| 18.2.2003 | 18 let | 181 cm | 78 kg | L | ||
| 71 | 2.7.2002 | 19 let | 196 cm | 95 kg | L | |
| 18 | 25.4.2003 | 18 let | 175 cm | 75 kg | P | |
| 9 | 8.4.2001 | 20 let | 183 cm | 81 kg | ||
| 11 | 11.11.2003 | 18 let | 189 cm | 80 kg | L | |
| 73 | 18.1.2002 | 19 let | 185 cm | 76 kg | P | |
| 7 | 20.12.2002 | 19 let | 186 cm | 84 kg | L | |
| 34 | 19.7.2001 | 20 let | 176 cm | 71 kg | L | |
| 15.1.2003 | 18 let | 190 cm | 84 kg | L | ||
| 25 | Jakub Rusina | 9.3.2002 | 19 let | 180 cm | 78 kg | L |
| 23 | 10.9.2001 | 20 let | 181 cm | 74 kg | L | |
| 77 | 21.9.2002 | 19 let | 183 cm | 70 kg | L | |
| 5 | 20.6.2002 | 19 let | 189 cm | 71 kg | P | |
| 9.5.2002 | 19 let | 176 cm | 77 kg | L |
