Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.2000 | 20 let | 186 cm | 93 kg | P | ||
| 83 | 28.11.2000 | 20 let | 179 cm | 78 kg | L | |
| 8.3.2003 | 17 let | 169 cm | 68 kg | L | ||
| 1 | 22.6.2001 | 19 let | 178 cm | 71 kg | L | |
| 30.5.2004 | 16 let | 191 cm | 84 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2000 | 20 let | 176 cm | 76 kg | P | ||
| 17 | 10.3.2003 | 17 let | 190 cm | 94 kg | L | |
| 9.12.2001 | 19 let | 181 cm | 75 kg | L | ||
| 18 | 11.7.2001 | 19 let | 177 cm | 81 kg | L | |
| 2.12.2003 | 17 let | 175 cm | 75 kg | P | ||
| 12 | 2.1.2000 | 20 let | 181 cm | 93 kg | P | |
| 63 | 4.1.2001 | 19 let | 180 cm | 79 kg | P | |
| 12.7.2003 | 17 let | 187 cm | 89 kg | L | ||
| 4 | 6.9.2001 | 19 let | 185 cm | 84 kg | P | |
| 22 | 21.10.2000 | 20 let | 183 cm | 85 kg | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2003 | 17 let | 181 cm | 84 kg | L | ||
| 7 | 2.7.2002 | 18 let | 196 cm | 95 kg | L | |
| 65 | 25.4.2003 | 17 let | 175 cm | 75 kg | P | |
| 20 | 22.3.2002 | 18 let | 167 cm | 69 kg | P | |
| 5 | 11.7.2000 | 20 let | 183 cm | 80 kg | L | |
| 27 | 5.5.2000 | 20 let | 181 cm | 72 kg | L | |
| 9 | 8.4.2001 | 19 let | 183 cm | 81 kg | ||
| 65 | 11.11.2003 | 17 let | 189 cm | 80 kg | L | |
| 73 | 18.1.2002 | 18 let | 185 cm | 76 kg | P | |
| 7 | 20.12.2002 | 18 let | 186 cm | 84 kg | L | |
| 3.8.2003 | 17 let | 170 cm | 65 kg | |||
| 15 | 19.7.2001 | 19 let | 176 cm | 71 kg | L | |
| 15.1.2003 | 17 let | 190 cm | 84 kg | L | ||
| 26 | 10.9.2001 | 19 let | 181 cm | 74 kg | L | |
| 92 | 21.9.2002 | 18 let | 183 cm | 70 kg | L | |
| 39 | 20.6.2002 | 18 let | 189 cm | 71 kg | P | |
| 9.5.2002 | 18 let | 176 cm | 77 kg | L |
