Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.2000 | 19 let | 186 cm | 93 kg | P | ||
| 2 | 28.11.2000 | 19 let | 179 cm | 78 kg | L | |
| 1 | 22.6.2001 | 18 let | 178 cm | 71 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.4.2000 | 19 let | 176 cm | 76 kg | P | |
| 92 | 2.2.2000 | 19 let | 192 cm | 94 kg | L | |
| 3 | 26.1.2001 | 18 let | 188 cm | 91 kg | L | |
| 14 | 11.7.2001 | 18 let | 177 cm | 81 kg | L | |
| 16 | 24.4.2000 | 19 let | 182 cm | 80 kg | L | |
| 10 | 2.1.2000 | 19 let | 181 cm | 93 kg | P | |
| 25 | 4.1.2001 | 18 let | 180 cm | 79 kg | P | |
| 18 | 17.3.2002 | 17 let | 186 cm | 97 kg | L | |
| 4 | 6.9.2001 | 18 let | 185 cm | 84 kg | P | |
| 6 | 18.5.1999 | 20 let | 190 cm | 95 kg | L | |
| 22 | 21.10.2000 | 19 let | 183 cm | 85 kg | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2.7.2002 | 17 let | 196 cm | 95 kg | L | |
| Adam Hilšer | 25.7.2000 | 19 let | 180 cm | 81 kg | L | |
| 13 | 22.3.2002 | 17 let | 167 cm | 69 kg | P | |
| 5 | 11.7.2000 | 19 let | 183 cm | 80 kg | L | |
| 17 | 22.3.2002 | 17 let | 176 cm | 70 kg | L | |
| 8 | 5.5.2000 | 19 let | 181 cm | 72 kg | L | |
| 73 | 18.1.2002 | 17 let | 185 cm | 76 kg | P | |
| 9 | 9.2.2000 | 19 let | 181 cm | 72 kg | L | |
| 7 | 20.12.2002 | 17 let | 186 cm | 84 kg | L | |
| 65 | 30.5.2000 | 19 let | 178 cm | 74 kg | ||
| 10 | 29.7.1999 | 20 let | 183 cm | 83 kg | L | |
| 71 | 28.10.1999 | 20 let | 191 cm | 97 kg | P | |
| 19 | 19.7.2001 | 18 let | 176 cm | 71 kg | L | |
| 21 | 15.1.2003 | 16 let | 190 cm | 84 kg | L | |
| 23 | 10.9.2001 | 18 let | 181 cm | 74 kg | L | |
| 11 | 14.6.2000 | 19 let | 192 cm | 89 kg | L | |
| 21 | 20.6.2002 | 17 let | 189 cm | 71 kg | P | |
| 9.5.2002 | 17 let | 176 cm | 77 kg | L |
