Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17.6.1997 | 19 let | 182 cm | 76 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6.1998 | 18 let | 176 cm | 86 kg | L | ||
| 2.2.2000 | 16 let | 192 cm | 94 kg | L | ||
| 15.6.1999 | 17 let | 181 cm | 75 kg | L | ||
| 3.8.1999 | 17 let | 180 cm | 90 kg | L | ||
| 18 | Jiří Kališ | 19.9.1997 | 19 let | 185 cm | 75 kg | L |
| 6 | 9.1.1997 | 19 let | 175 cm | 82 kg | L | |
| 21 | 3.12.1997 | 19 let | 173 cm | 80 kg | L | |
| 22 | 30.3.1995 | 21 let | 182 cm | 72 kg | L | |
| 4 | 19.9.1996 | 20 let | 182 cm | 83 kg | L | |
| 27 | 12.2.1996 | 20 let | 181 cm | 86 kg | L | |
| 5 | 23.10.1997 | 19 let | 188 cm | 84 kg | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3.1998 | 18 let | 180 cm | 78 kg | L | ||
| 16.3.1995 | 21 let | 186 cm | 88 kg | L | ||
| 6.3.1998 | 18 let | 180 cm | 76 kg | P | ||
| 2.5.1997 | 19 let | 197 cm | 108 kg | P | ||
| 14 | 29.1.1997 | 19 let | 184 cm | 83 kg | L | |
| 7.8.1998 | 18 let | 183 cm | 80 kg | P | ||
| 23 | 19.2.1997 | 19 let | 185 cm | 90 kg | L | |
| 7 | 27.1.1996 | 20 let | 178 cm | 82 kg | L | |
| 98 | 11.8.1997 | 19 let | 180 cm | 85 kg | L | |
| 47 | 19.4.1997 | 19 let | 188 cm | 90 kg | L | |
| 13 | 24.2.1997 | 19 let | 175 cm | 75 kg | L | |
| 20 | 18.12.1997 | 19 let | 190 cm | 85 kg | L | |
| 16 | Tomáš Ministr | 18.12.1996 | 20 let | 179 cm | 84 kg | P |
| 28.10.1999 | 17 let | 191 cm | 97 kg | P | ||
| 11 | Patrik Říčka | 30.7.1998 | 18 let | 187 cm | 81 kg | P |
