Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1.4.1994 | 20 let | 179 cm | 68 kg | L | |
| 48 | 24.10.1995 | 19 let | 172 cm | 68 kg | P | |
| 1 | 2.12.1995 | 19 let | 193 cm | 100 kg | P |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.8.1994 | 20 let | 188 cm | 85 kg | L | |
| 61 | 5.5.1995 | 19 let | 175 cm | 70 kg | L | |
| 27 | 27.8.1996 | 18 let | 182 cm | 95 kg | L | |
| 89 | 21.7.1996 | 18 let | 180 cm | 80 kg | P | |
| 55 | 29.5.1994 | 20 let | 180 cm | 68 kg | L | |
| 9 | 9.1.1997 | 17 let | 175 cm | 82 kg | L | |
| 71 | 30.3.1995 | 19 let | 182 cm | 72 kg | L | |
| 7 | 27.10.1995 | 19 let | 176 cm | 84 kg | L | |
| 89 | 19.9.1996 | 18 let | 182 cm | 83 kg | L | |
| 27 | 12.2.1996 | 18 let | 181 cm | 86 kg | L | |
| 22 | 24.3.1994 | 20 let | 184 cm | 100 kg | P | |
| 3 | 6.8.1993 | 21 let | 196 cm | 111 kg | P |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23.7.1994 | 20 let | 178 cm | 82 kg | L | |
| 12 | 16.3.1995 | 19 let | 186 cm | 88 kg | L | |
| 86 | 1.8.1995 | 19 let | 183 cm | 83 kg | P | |
| 26 | 26.8.1994 | 20 let | 178 cm | 67 kg | L | |
| 82 | 28.8.1993 | 21 let | 178 cm | 78 kg | L | |
| 25.5.1994 | 20 let | 188 cm | 78 kg | L | ||
| 21 | 18.4.1994 | 20 let | 179 cm | 74 kg | P | |
| 31 | 27.5.1995 | 19 let | 188 cm | 85 kg | L | |
| 33 | 14.3.1993 | 21 let | 187 cm | 87 kg | P | |
| 11 | 21.3.1995 | 19 let | 173 cm | 72 kg | P | |
| 90 | 26.4.1994 | 20 let | 175 cm | 77 kg | L | |
| 95 | 21.5.1993 | 21 let | 187 cm | 88 kg | L | |
| 66 | 30.5.1994 | 20 let | 178 cm | 73 kg | L | |
| 77 | 3.3.1994 | 20 let | 191 cm | 87 kg |
