Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 31.3.1992 | 20 let | 185 cm | 80 kg | L | |
| 48 | 2.6.1993 | 19 let | 183 cm | 77 kg | L | |
| 35 | 24.10.1995 | 17 let | 172 cm | 68 kg | P |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25.8.1994 | 18 let | 188 cm | 85 kg | L | |
| 12 | 13.10.1992 | 20 let | 184 cm | 94 kg | L | |
| 77 | 12.9.1992 | 20 let | 178 cm | 80 kg | L | |
| 37 | Jakub Hodulák | 24.4.1992 | 20 let | 178 cm | 74 kg | |
| 23 | 23.4.1992 | 20 let | 181 cm | 100 kg | L | |
| 17 | 12.10.1993 | 19 let | 186 cm | 73 kg | L | |
| 4.2.1991 | 21 let | 174 cm | 80 kg | L | ||
| 9 | 15.7.1993 | 19 let | 182 cm | 83 kg | L | |
| 3 | 6.8.1993 | 19 let | 196 cm | 111 kg | P |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10.1.1995 | 17 let | 174 cm | 68 kg | L | |
| 17 | 16.3.1995 | 17 let | 186 cm | 88 kg | L | |
| 29 | 10.4.1992 | 20 let | 189 cm | 90 kg | P | |
| 10 | 17.6.1992 | 20 let | 187 cm | 93 kg | L | |
| 10 | 6.12.1990 | 22 let | 173 cm | 77 kg | P | |
| 69 | 25.5.1994 | 18 let | 188 cm | 78 kg | L | |
| 29 | 21.2.1992 | 20 let | 180 cm | 89 kg | L | |
| 14 | 24.11.1993 | 19 let | 185 cm | 74 kg | L | |
| 91 | 2.12.1991 | 21 let | 194 cm | 96 kg | P | |
| 69 | 18.4.1994 | 18 let | 179 cm | 74 kg | P | |
| Karel Kebza | 6.7.1993 | 19 let | 175 cm | 75 kg | L | |
| 22 | 22.2.1992 | 20 let | 183 cm | 72 kg | P | |
| 89 | 17.8.1993 | 19 let | 179 cm | 70 kg | L | |
| 81 | 25.11.1992 | 20 let | 182 cm | 70 kg | L | |
| 86 | 17.7.1992 | 20 let | 182 cm | 78 kg | L | |
| 78 | 12.5.1992 | 20 let | L | |||
| 20 | 21.5.1993 | 19 let | 187 cm | 88 kg | L | |
| 69 | 30.5.1994 | 18 let | 178 cm | 73 kg | L | |
| 37 | 23.6.1994 | 18 let | 183 cm | 75 kg | P | |
| 89 | 28.12.1990 | 22 let | 175 cm | 78 kg | L | |
| 97 | 21.11.1991 | 21 let | 178 cm | 76 kg | P | |
| 40 | 7.1.1991 | 21 let | 191 cm | 85 kg | L |
