Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 9.1.2002 | 20 let | 191 cm | 83 kg | L | |
| 1 | 25.9.2004 | 18 let | 187 cm | 75 kg | L | |
| 31 | 30.5.2004 | 18 let | 191 cm | 84 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4.10.2005 | 17 let | 181 cm | 75 kg | L | |
| 79 | 11.2.2006 | 16 let | 178 cm | 62 kg | L | |
| Matyáš Gréč | 29.5.2002 | 20 let | 170 cm | 62 kg | L | |
| 20 | 10.3.2003 | 19 let | 190 cm | 94 kg | L | |
| 8 | 31.1.2003 | 19 let | 187 cm | 78 kg | L | |
| 25 | 28.9.2004 | 18 let | 186 cm | 72 kg | L | |
| 72 | 14.1.2002 | 20 let | 182 cm | 77 kg | L | |
| 14 | 12.7.2003 | 19 let | 187 cm | 89 kg | L | |
| 9 | 22.10.2003 | 19 let | 192 cm | 86 kg | ||
| 28.9.2004 | 18 let | 171 cm | 73 kg | L | ||
| 39 | 2.2.2003 | 19 let | 194 cm | 92 kg | P | |
| 37 | 2.11.2005 | 17 let | 194 cm | 97 kg | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 4.5.2005 | 17 let | 184 cm | 85 kg | L | |
| 22 | 12.9.2003 | 19 let | 181 cm | 84 kg | L | |
| 27 | 18.2.2003 | 19 let | 181 cm | 78 kg | L | |
| 71 | 2.7.2002 | 20 let | 196 cm | 95 kg | L | |
| 18 | 25.4.2003 | 19 let | 175 cm | 75 kg | P | |
| 11 | 11.11.2003 | 19 let | 189 cm | 80 kg | L | |
| 73 | 18.1.2002 | 20 let | 185 cm | 76 kg | P | |
| 23 | 21.5.2004 | 18 let | 179 cm | 82 kg | L | |
| 7 | 20.12.2002 | 20 let | 186 cm | 84 kg | L | |
| 15 | 14.12.2005 | 17 let | 178 cm | 75 kg | P | |
| 88 | 15.1.2003 | 19 let | 190 cm | 84 kg | L | |
| 15.7.2004 | 18 let | 179 cm | 68 kg | L | ||
| 77 | 21.9.2002 | 20 let | 183 cm | 70 kg | L | |
| 5 | 20.6.2002 | 20 let | 189 cm | 71 kg | P | |
| 9.5.2002 | 20 let | 176 cm | 77 kg | L | ||
| 21 | 22.1.2002 | 20 let | 186 cm | 87 kg | L |
