Tomáš Vošvrda #33
33
brankář
Tomáš
Vošvrda
12.9.1989 Narozen 35 Let 192 cm Výška 95 kg Váha pravá Hůl

Posledních 5 zápasů

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
 

Podrobnosti

Dotazník:

Hokejové začátky: HK Poruba, HC Vítkovice.

První trenéři: Trličík, Krawczynski, Moták.

Hokejový vzor: Lundqvist, Roy.

Největší hokejový zážitek? Titul s dorostem, juniorkou, zápas proti Bostonu, postup do ELH.

Oblíbená barva: Bílá, černá, modrá, červená.

Další záliby kromě hokeje: Bojové sporty.

Představa o ideální dovolené: Klid a pohoda.

Přezdívka v kabině: Vošvec.

Čeho se nejvíc bojíš? Zranění a o zdraví rodiny.

Statistiky:


Sezóna   Klub                                 Z  Min. OG  Zás. Prům.   %   SO
2003-04  HC Vítkovice Steel - dor. (E)       10     -   -    - 2,49  90.2  -
         HC Vítkovice Steel - dor. (E,p-o)    6     -   -    - 3,44  90.7  -
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)        1     -   -    - 30    -     -
2004-05  HC Vítkovice Steel - dor. (E)       46  2686 152 1545 3,4   91.04 2
         HC Vítkovice Steel - dor. (E,p-o)    2   120  11   70 5,5   86.42 0
2005-06  HC Vítkovice Steel - jun. (E)        5   298  13  163 2,62  92.61 0
         HC Vítkovice Steel - dor. (E)       37  1980  72  916 2,18  92.71 5
         HC Vítkovice Steel - jun. (E,p-o)    1    60   6   27 6     81.82 0
         HC Vítkovice Steel - dor. (E,p-o)    6   370  17  167 2,76  90.76 0
2006-07  HC Vítkovice Steel - jun. (E)       40  2378 144 1249 3,63  89.66 0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E,p-o)    6   380  22  171 3,47  88.6  0
2007-08  Medicine Hat Tigers (WHL)           36  1713  82  727 2,87  89.9  0
2008-09  HC Vítkovice Steel - jun. (E)       24  1437  50  700 2,09  93.33 0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E,p-o)    9   536  18  276 2,01  93.88 1
         HC VOKD Poruba (1.liga)              6   346  20  171 3,47  89.53 0
         HC Slezan Opava (2.liga - V)         8   480  34    - 4,25    -   -
2009-10  HC Vítkovice Steel (E)               3     3   2   3  40    60.00 0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)        5   299  14  132 2,81  90.41 1
         HC Vítkovice Steel - jun. (E,p-o)    1    60   2   25 2     92.59 0
         HC Havířov Panthers (1.liga)         9   478  26  229 3,26  89.8  0
         HC VCES Hradec Králové (1.liga,p-o)  8   433  24  273 3,33  91.92 1
2009-10  Bílí Tygři Liberec (TpCup)           3   179   5   69 1,68  93.24 0
         Bílí Tygři Liberec (E)              17   933  43  431 2,77  90.93 1
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)           4   241   7  101 1,74  93.52 1
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga)      9   495  17  222 2,06  92.89 0
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o)  5   301  11  138 2,19  92.62 0
2011-12  Bílí Tygři Liberec (ET)              6   354  14  167 2,37  91,61 1
         Bílí Tygři Liberec (E)              15   589  43  308 4,38  87,75 1
         Bílí Tygři Liberec (E)               4    89  10   89 3,35  89,90 0
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga)     15   881  36  427 2,45  92,22 2
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o)  6   360  17  217 2,83  92,74 0 
2012-13  Bílí Tygři Liberec (E)              10   337  19  155 3,38  89,08 0
         Bílí Tygři Liberec (E, p-out)        2   110   2   40 1,09  95,24 0
         Bílí Tygři Liberec (E, baráž)        5   237  10   94 2,53  90,38 1
         HC Benátky nad Jizerou (1. liga)    30  1763  36  720 2,59  90,45 2
         HC Benátky nad Jizerou (1. liga,out) 1    60   0   15 0,00 100,00 1
2013-14  HC Olomouc (1. liga)                29  1686  46  769 1,64  94,36 5
         HC Olomouc (p-o)                    11   683  17  314 1,49  94,86 2
         HC Olomouc (E, baráž)                8   352  17  150 2,90  89,82 0
2014-15  HC Olomouc (E)                      29  1643  93  737 3,40  88,80 2
         HC Olomouc (E, out)                  1    31   4    5 7,74  55,56 0
         HC Olomouc (E, baráž)                6   336   9  122 1,61  93,13 0
     
Reprezentace:
2004-05  ČR "16"                              3   152   6  26  2,37  81.25 0
2005-06  ČR "17"                              6   159  13  36  4,91  73.47 0
2006-07  ČR "18"                              5   238  14  92  3,53  86.79 1
2008-08  ČR "20"                              5   300  13 123  2,6   90.44 1
         MS "20"                              2                4,98  88.6  0

×
Dnes v 18:00 | Muži
Mountfield HK
HC Olomouc