SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BER CEB CHM HAV HKR KAD KOM MBL OLO OPA PIS SAR TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
1 | 08.09.2004 | Sareza | Kometa | 5:3 | ||
1 | 08.09.2004 | Chomutov | Havířov | 3:2 | ||
1 | 08.09.2004 | Opava | Ústí n/L | 0:2 | ||
1 | 08.09.2004 | Písek | Ml. Boleslav | 0:3 | ||
1 | 08.09.2004 | Olomouc | Kadaň | 2:2p | ||
1 | 08.09.2004 | Beroun | Č.Budějovice | 0:4 | ||
1 | 08.09.2004 | Hr. Králové | Třebíč | 6:2 | ||
2 | 11.09.2004 | Havířov | Ml. Boleslav | 3:2 | ||
2 | 11.09.2004 | Kometa | Písek | 5:1 | ||
2 | 11.09.2004 | Třebíč | Sareza | 2:3 | ||
2 | 11.09.2004 | Hr. Králové | Ústí n/L | 3:4 | ||
2 | 11.09.2004 | Č.Budějovice | Opava | 6:1 | ||
2 | 11.09.2004 | Kadaň | Beroun | 3:4p | ||
2 | 11.09.2004 | Chomutov | Olomouc | 3:1 | ||
3 | 15.09.2004 | Sareza | Ústí n/L | 3:3p | ||
3 | 15.09.2004 | Opava | Kadaň | 3:0 | ||
3 | 15.09.2004 | Písek | Třebíč | 2:1 | ||
3 | 15.09.2004 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:4 | ||
3 | 15.09.2004 | Olomouc | Havířov | 2:5 | ||
3 | 15.09.2004 | Beroun | Chomutov | 4:2 | ||
3 | 15.09.2004 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 5:0 | ||
4 | 18.09.2004 | Havířov | Kometa | 1:5 | ||
4 | 18.09.2004 | Třebíč | Ml. Boleslav | 5:3 | ||
4 | 18.09.2004 | Ústí n/L | Písek | 6:1 | ||
4 | 18.09.2004 | Č.Budějovice | Sareza | 5:1 | ||
4 | 18.09.2004 | Kadaň | Hr. Králové | 4:1 | ||
4 | 18.09.2004 | Olomouc | Beroun | 1:2 | ||
4 | 18.09.2004 | Chomutov | Opava | 4:2 | ||
5 | 20.09.2004 | Sareza | Kadaň | 2:0 | ||
5 | 20.09.2004 | Opava | Olomouc | 2:3 | ||
5 | 20.09.2004 | Písek | Č.Budějovice | 3:10 | ||
5 | 20.09.2004 | Ml. Boleslav | Ústí n/L | 2:1p | ||
5 | 20.09.2004 | Beroun | Havířov | 4:0 | ||
5 | 20.09.2004 | Hr. Králové | Chomutov | 4:3 | ||
5 | 20.09.2004 | Kometa | Třebíč | 5:2 | ||
6 | 22.09.2004 | Havířov | Třebíč | 3:2 | ||
6 | 22.09.2004 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 3:1 | ||
6 | 22.09.2004 | Chomutov | Sareza | 4:0 | ||
6 | 22.09.2004 | Ústí n/L | Kometa | 4:2 | ||
6 | 22.09.2004 | Kadaň | Písek | 2:1 | ||
6 | 22.09.2004 | Olomouc | Hr. Králové | 0:1 | ||
6 | 22.09.2004 | Beroun | Opava | 2:4 | ||
7 | 25.09.2004 | Opava | Havířov | 2:2p | ||
7 | 25.09.2004 | Hr. Králové | Beroun | 4:3 | ||
7 | 25.09.2004 | Sareza | Olomouc | 3:3p | ||
7 | 25.09.2004 | Písek | Chomutov | 0:4 | ||
7 | 25.09.2004 | Kometa | Č.Budějovice | 2:0 | ||
7 | 25.09.2004 | Třebíč | Ústí n/L | 0:3 | ||
7 | 25.09.2004 | Ml. Boleslav | Kadaň | 4:1 | ||
8 | 29.09.2004 | Ústí n/L | Havířov | 3:1 | ||
8 | 29.09.2004 | Č.Budějovice | Třebíč | 3:1 | ||
8 | 29.09.2004 | Chomutov | Ml. Boleslav | 6:1 | ||
8 | 29.09.2004 | Opava | Hr. Králové | 4:1 | ||
8 | 29.09.2004 | Kadaň | Kometa | 2:0 | ||
8 | 29.09.2004 | Olomouc | Písek | 2:1 | ||
8 | 29.09.2004 | Beroun | Sareza | 4:3p | ||
9 | 01.10.2004 | Chomutov | Kometa | 3:2 | ||
9 | 01.10.2004 | Sareza | Opava | 4:1 | ||
9 | 01.10.2004 | Písek | Beroun | 2:1 | ||
9 | 01.10.2004 | Třebíč | Kadaň | 0:2 | ||
9 | 01.10.2004 | Ústí n/L | Č.Budějovice | 2:3 | ||
9 | 01.10.2004 | Ml. Boleslav | Olomouc | 4:1 | ||
9 | 02.10.2004 | Hr. Králové | Havířov | 2:1p | ||
10 | 04.10.2004 | Havířov | Č.Budějovice | 2:5 | ||
10 | 04.10.2004 | Chomutov | Třebíč | 7:1 | ||
10 | 04.10.2004 | Opava | Písek | 2:1 | ||
10 | 04.10.2004 | Kadaň | Ústí n/L | 0:4 | ||
10 | 04.10.2004 | Beroun | Ml. Boleslav | 1:2 | ||
10 | 04.10.2004 | Hr. Králové | Sareza | 6:1 | ||
10 | 04.10.2004 | Olomouc | Kometa | 5:3 | ||
11 | 06.10.2004 | Sareza | Havířov | 2:1 | ||
11 | 06.10.2004 | Písek | Hr. Králové | 1:3 | ||
11 | 06.10.2004 | Ml. Boleslav | Opava | 3:2p | ||
11 | 06.10.2004 | Č.Budějovice | Kadaň | 1:2p | ||
11 | 06.10.2004 | Kometa | Beroun | 2:1 | ||
11 | 06.10.2004 | Třebíč | Olomouc | 2:5 | ||
11 | 06.10.2004 | Ústí n/L | Chomutov | 3:1 | ||
12 | 09.10.2004 | Havířov | Kadaň | 5:4p | ||
12 | 09.10.2004 | Olomouc | Ústí n/L | 1:2 | ||
12 | 09.10.2004 | Beroun | Třebíč | 1:2 | ||
12 | 09.10.2004 | Opava | Kometa | 1:2 | ||
12 | 09.10.2004 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 5:3 | ||
12 | 09.10.2004 | Sareza | Písek | 4:2 | ||
12 | 09.10.2004 | Chomutov | Č.Budějovice | 0:5 | ||
13 | 13.10.2004 | Písek | Havířov | 6:5p | ||
13 | 13.10.2004 | Ml. Boleslav | Sareza | 0:3 | ||
13 | 13.10.2004 | Č.Budějovice | Olomouc | 9:0 | ||
13 | 13.10.2004 | Kometa | Hr. Králové | 6:0 | ||
13 | 13.10.2004 | Třebíč | Opava | 2:4 | ||
13 | 13.10.2004 | Ústí n/L | Beroun | 2:3 | ||
13 | 13.10.2004 | Kadaň | Chomutov | 1:2 | ||
14 | 20.10.2004 | Havířov | Chomutov | 3:4 | ||
14 | 20.10.2004 | Č.Budějovice | Beroun | 2:1 | ||
14 | 20.10.2004 | Ml. Boleslav | Písek | 3:4p | ||
14 | 20.10.2004 | Kadaň | Olomouc | 4:1 | ||
14 | 20.10.2004 | Ústí n/L | Opava | 6:2 | ||
14 | 20.10.2004 | Třebíč | Hr. Králové | 1:3 | ||
14 | 20.10.2004 | Kometa | Sareza | 2:1 | ||
15 | 23.10.2004 | Písek | Kometa | 4:2 | ||
15 | 23.10.2004 | Sareza | Třebíč | 1:0 | ||
15 | 23.10.2004 | Ústí n/L | Hr. Králové | 7:1 | ||
15 | 23.10.2004 | Opava | Č.Budějovice | 1:6 | ||
15 | 23.10.2004 | Beroun | Kadaň | 4:1 | ||
15 | 23.10.2004 | Olomouc | Chomutov | 2:4 | ||
15 | 23.10.2004 | Ml. Boleslav | Havířov | 2:1 | ||
16 | 27.10.2004 | Havířov | Olomouc | 5:4 | ||
16 | 27.10.2004 | Chomutov | Beroun | 1:3 | ||
16 | 27.10.2004 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 3:2 | ||
16 | 27.10.2004 | Kadaň | Opava | 7:2 | ||
16 | 27.10.2004 | Ústí n/L | Sareza | 4:1 | ||
16 | 27.10.2004 | Třebíč | Písek | 1:1p | ||
17 | 27.10.2004 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:2 | ||
17 | 30.10.2004 | Kometa | Havířov | 6:0 | ||
17 | 30.10.2004 | Písek | Ústí n/L | 1:3 | ||
17 | 30.10.2004 | Sareza | Č.Budějovice | 3:5 | ||
17 | 30.10.2004 | Hr. Králové | Kadaň | 5:2 | ||
17 | 30.10.2004 | Opava | Chomutov | 2:2p | ||
17 | 30.10.2004 | Beroun | Olomouc | 0:3 | ||
17 | 30.10.2004 | Ml. Boleslav | Třebíč | 6:1 | ||
18 | 01.11.2004 | Havířov | Beroun | 3:2 | ||
18 | 01.11.2004 | Chomutov | Hr. Králové | 5:0 | ||
18 | 01.11.2004 | Č.Budějovice | Písek | 5:1 | ||
18 | 01.11.2004 | Olomouc | Opava | 2:1 | ||
18 | 01.11.2004 | Kadaň | Sareza | 5:3 | ||
18 | 01.11.2004 | Ústí n/L | Ml. Boleslav | 4:3 | ||
18 | 01.11.2004 | Třebíč | Kometa | 3:0 | ||
19 | 03.11.2004 | Sareza | Chomutov | 4:4p | ||
19 | 03.11.2004 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 0:1 | ||
19 | 03.11.2004 | Písek | Kadaň | 5:2 | ||
19 | 03.11.2004 | Opava | Beroun | 1:3 | ||
19 | 03.11.2004 | Třebíč | Havířov | 2:5 | ||
19 | 03.11.2004 | Kometa | Ústí n/L | 2:1p | ||
19 | 03.11.2004 | Hr. Králové | Olomouc | 5:4 | ||
20 | 06.11.2004 | Havířov | Opava | 1:3 | ||
20 | 06.11.2004 | Beroun | Hr. Králové | 2:0 | ||
20 | 06.11.2004 | Kadaň | Ml. Boleslav | 4:4p | ||
20 | 06.11.2004 | Č.Budějovice | Kometa | 4:0 | ||
20 | 06.11.2004 | Ústí n/L | Třebíč | 6:0 | ||
20 | 06.11.2004 | Chomutov | Písek | 6:3 | ||
20 | 06.11.2004 | Olomouc | Sareza | 2:6 | ||
24 | 08.11.2004 | Beroun | Kometa | 3:1 | ||
21 | 10.11.2004 | Sareza | Beroun | 1:4 | ||
21 | 10.11.2004 | Ml. Boleslav | Chomutov | 0:5 | ||
21 | 10.11.2004 | Písek | Olomouc | 0:3 | ||
21 | 10.11.2004 | Havířov | Ústí n/L | 0:3 | ||
21 | 10.11.2004 | Třebíč | Č.Budějovice | 0:3 | ||
21 | 10.11.2004 | Kometa | Kadaň | 2:1 | ||
21 | 10.11.2004 | Hr. Králové | Opava | 2:3 | ||
22 | 13.11.2004 | Havířov | Hr. Králové | 5:4p | ||
22 | 13.11.2004 | Opava | Sareza | 4:3 | ||
22 | 13.11.2004 | Beroun | Písek | 2:3p | ||
22 | 13.11.2004 | Olomouc | Ml. Boleslav | 5:5p | ||
22 | 13.11.2004 | Kadaň | Třebíč | 5:1 | ||
22 | 13.11.2004 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 1:3 | ||
22 | 13.11.2004 | Kometa | Chomutov | 4:2 | ||
23 | 15.11.2004 | Sareza | Hr. Králové | 2:0 | ||
23 | 15.11.2004 | Č.Budějovice | Havířov | 5:1 | ||
23 | 15.11.2004 | Ml. Boleslav | Beroun | 2:2p | ||
23 | 15.11.2004 | Písek | Opava | 3:1 | ||
23 | 15.11.2004 | Ústí n/L | Kadaň | 4:1 | ||
23 | 15.11.2004 | Třebíč | Chomutov | 5:3 | ||
23 | 15.11.2004 | Kometa | Olomouc | 4:2 | ||
24 | 17.11.2004 | Havířov | Sareza | 4:2 | ||
24 | 17.11.2004 | Opava | Ml. Boleslav | 1:4 | ||
24 | 17.11.2004 | Chomutov | Ústí n/L | 2:3 | ||
24 | 17.11.2004 | Hr. Králové | Písek | 6:4 | ||
24 | 17.11.2004 | Olomouc | Třebíč | 4:2 | ||
24 | 17.11.2004 | Kadaň | Č.Budějovice | 4:2 | ||
25 | 20.11.2004 | Kadaň | Havířov | 5:1 | ||
25 | 20.11.2004 | Č.Budějovice | Chomutov | 4:2 | ||
25 | 20.11.2004 | Ústí n/L | Olomouc | 6:0 | ||
25 | 20.11.2004 | Třebíč | Beroun | 0:4 | ||
25 | 20.11.2004 | Kometa | Opava | 3:4 | ||
25 | 20.11.2004 | Písek | Sareza | 0:3 | ||
25 | 20.11.2004 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 4:3p | ||
26 | 24.11.2004 | Havířov | Písek | 4:3 | ||
26 | 24.11.2004 | Sareza | Ml. Boleslav | 6:5p | ||
26 | 24.11.2004 | Opava | Třebíč | 3:4p | ||
26 | 24.11.2004 | Chomutov | Kadaň | 2:2p | ||
26 | 24.11.2004 | Hr. Králové | Kometa | 1:1p | ||
26 | 24.11.2004 | Beroun | Ústí n/L | 0:0p | ||
26 | 24.11.2004 | Olomouc | Č.Budějovice | 0:5 | ||
33 | 26.11.2004 | Sareza | Olomouc | 8:2 | ||
27 | 01.12.2004 | Sareza | Kometa | 4:2 | ||
27 | 01.12.2004 | Chomutov | Havířov | 10:0 | ||
27 | 01.12.2004 | Opava | Ústí n/L | 0:3 | ||
27 | 01.12.2004 | Písek | Ml. Boleslav | 1:3 | ||
27 | 01.12.2004 | Olomouc | Kadaň | 4:2 | ||
27 | 01.12.2004 | Beroun | Č.Budějovice | 2:4 | ||
27 | 01.12.2004 | Hr. Králové | Třebíč | 7:5 | ||
28 | 04.12.2004 | Havířov | Ml. Boleslav | 1:2 | ||
28 | 04.12.2004 | Kometa | Písek | 0:6 | ||
28 | 04.12.2004 | Třebíč | Sareza | 7:2 | ||
28 | 04.12.2004 | Ústí n/L | Hr. Králové | 5:2 | ||
28 | 04.12.2004 | Č.Budějovice | Opava | 8:2 | ||
28 | 04.12.2004 | Kadaň | Beroun | 3:2p | ||
28 | 04.12.2004 | Chomutov | Olomouc | 9:2 | ||
29 | 08.12.2004 | Sareza | Ústí n/L | 2:4 | ||
29 | 08.12.2004 | Opava | Kadaň | 4:6 | ||
29 | 08.12.2004 | Písek | Třebíč | 1:3 | ||
29 | 08.12.2004 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:0 | ||
29 | 08.12.2004 | Olomouc | Havířov | 2:0 | ||
29 | 08.12.2004 | Beroun | Chomutov | 5:2 | ||
29 | 08.12.2004 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 1:3 | ||
30 | 11.12.2004 | Havířov | Kometa | 3:2 | ||
30 | 11.12.2004 | Třebíč | Ml. Boleslav | 2:2p | ||
30 | 11.12.2004 | Ústí n/L | Písek | 4:1 | ||
30 | 11.12.2004 | Č.Budějovice | Sareza | 6:2 | ||
30 | 11.12.2004 | Kadaň | Hr. Králové | 2:1p | ||
30 | 11.12.2004 | Olomouc | Beroun | 4:2 | ||
30 | 11.12.2004 | Chomutov | Opava | 1:2p | ||
31 | 13.12.2004 | Sareza | Kadaň | 0:3 | ||
31 | 13.12.2004 | Opava | Olomouc | 1:0 | ||
31 | 13.12.2004 | Písek | Č.Budějovice | 2:4 | ||
31 | 13.12.2004 | Ml. Boleslav | Ústí n/L | 5:4 | ||
31 | 13.12.2004 | Beroun | Havířov | 1:2 | ||
31 | 13.12.2004 | Hr. Králové | Chomutov | 2:2p | ||
31 | 13.12.2004 | Kometa | Třebíč | 3:2p | ||
32 | 15.12.2004 | Havířov | Třebíč | 0:2 | ||
32 | 15.12.2004 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 6:1 | ||
32 | 15.12.2004 | Chomutov | Sareza | 1:6 | ||
32 | 15.12.2004 | Ústí n/L | Kometa | 4:1 | ||
32 | 15.12.2004 | Kadaň | Písek | 5:1 | ||
32 | 15.12.2004 | Olomouc | Hr. Králové | 1:4 | ||
32 | 15.12.2004 | Beroun | Opava | 3:1 | ||
33 | 18.12.2004 | Opava | Havířov | 2:3p | ||
33 | 18.12.2004 | Hr. Králové | Beroun | 1:4 | ||
33 | 18.12.2004 | Písek | Chomutov | 3:3p | ||
33 | 18.12.2004 | Kometa | Č.Budějovice | 2:3 | ||
33 | 18.12.2004 | Třebíč | Ústí n/L | 1:2p | ||
33 | 18.12.2004 | Ml. Boleslav | Kadaň | 7:0 | ||
34 | 20.12.2004 | Havířov | Ústí n/L | 0:3 | ||
34 | 20.12.2004 | Č.Budějovice | Třebíč | 5:0 | ||
34 | 20.12.2004 | Chomutov | Ml. Boleslav | 1:2p | ||
34 | 20.12.2004 | Opava | Hr. Králové | 0:3 | ||
34 | 20.12.2004 | Kadaň | Kometa | 1:3 | ||
34 | 20.12.2004 | Olomouc | Písek | 6:2 | ||
35 | 22.12.2004 | Písek | Beroun | 4:0 | ||
35 | 22.12.2004 | Ml. Boleslav | Olomouc | 4:2 | ||
35 | 22.12.2004 | Hr. Králové | Havířov | 4:0 | ||
35 | 22.12.2004 | Kometa | Chomutov | 5:2 | ||
35 | 22.12.2004 | Třebíč | Kadaň | 0:1p | ||
35 | 22.12.2004 | Ústí n/L | Č.Budějovice | 2:1 | ||
36 | 05.01.2005 | Havířov | Č.Budějovice | 4:2 | ||
36 | 05.01.2005 | Chomutov | Třebíč | 4:1 | ||
36 | 05.01.2005 | Opava | Písek | 2:1p | ||
36 | 05.01.2005 | Kadaň | Ústí n/L | 0:5 | ||
36 | 05.01.2005 | Olomouc | Kometa | 0:4 | ||
36 | 05.01.2005 | Beroun | Ml. Boleslav | 2:2p | ||
36 | 05.01.2005 | Hr. Králové | Sareza | 4:2 | ||
37 | 08.01.2005 | Sareza | Havířov | 4:2 | ||
37 | 08.01.2005 | Písek | Hr. Králové | 1:3 | ||
37 | 08.01.2005 | Kometa | Beroun | 1:0 | ||
37 | 08.01.2005 | Třebíč | Olomouc | 6:3 | ||
37 | 08.01.2005 | Ústí n/L | Chomutov | 1:6 | ||
37 | 08.01.2005 | Č.Budějovice | Kadaň | 5:0 | ||
37 | 08.01.2005 | Ml. Boleslav | Opava | 2:0 | ||
38 | 10.01.2005 | Havířov | Kadaň | 5:0 | ||
38 | 10.01.2005 | Sareza | Písek | 4:2 | ||
38 | 10.01.2005 | Chomutov | Č.Budějovice | 3:4 | ||
38 | 10.01.2005 | Opava | Kometa | 3:5 | ||
38 | 10.01.2005 | Olomouc | Ústí n/L | 0:5 | ||
38 | 10.01.2005 | Beroun | Třebíč | 4:1 | ||
38 | 10.01.2005 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1:1p | ||
39 | 12.01.2005 | Písek | Havířov | 6:6p | ||
39 | 12.01.2005 | Ml. Boleslav | Sareza | 1:0 | ||
39 | 12.01.2005 | Č.Budějovice | Olomouc | 6:0 | ||
39 | 12.01.2005 | Kometa | Hr. Králové | 4:3p | ||
39 | 12.01.2005 | Třebíč | Opava | 3:4 | ||
39 | 12.01.2005 | Ústí n/L | Beroun | 1:2 | ||
39 | 12.01.2005 | Kadaň | Chomutov | 5:5p | ||
35 | 13.01.2005 | Sareza | Opava | 5:2 | ||
40 | 15.01.2005 | Havířov | Chomutov | 3:2p | ||
40 | 15.01.2005 | Kadaň | Olomouc | 2:2p | ||
40 | 15.01.2005 | Č.Budějovice | Beroun | 5:0 | ||
40 | 15.01.2005 | Ústí n/L | Opava | 8:3 | ||
40 | 15.01.2005 | Třebíč | Hr. Králové | 4:5p | ||
40 | 15.01.2005 | Kometa | Sareza | 2:4 | ||
40 | 15.01.2005 | Ml. Boleslav | Písek | 8:0 | ||
41 | 16.01.2005 | Olomouc | Chomutov | 3:6 | ||
41 | 17.01.2005 | Sareza | Třebíč | 3:4 | ||
41 | 17.01.2005 | Ml. Boleslav | Havířov | 5:3 | ||
41 | 17.01.2005 | Písek | Kometa | 1:8 | ||
41 | 17.01.2005 | Opava | Č.Budějovice | 2:5 | ||
41 | 17.01.2005 | Hr. Králové | Ústí n/L | 2:1 | ||
41 | 17.01.2005 | Beroun | Kadaň | 3:1 | ||
42 | 19.01.2005 | Havířov | Olomouc | 1:4 | ||
42 | 19.01.2005 | Chomutov | Beroun | 3:1 | ||
42 | 19.01.2005 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 11:5 | ||
42 | 19.01.2005 | Kadaň | Opava | 4:1 | ||
42 | 19.01.2005 | Ústí n/L | Sareza | 7:3 | ||
42 | 19.01.2005 | Třebíč | Písek | 5:2 | ||
42 | 19.01.2005 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:8 | ||
43 | 22.01.2005 | Kometa | Havířov | 2:3 | ||
43 | 22.01.2005 | Písek | Ústí n/L | 1:3 | ||
43 | 22.01.2005 | Sareza | Č.Budějovice | 2:8 | ||
43 | 22.01.2005 | Hr. Králové | Kadaň | 5:3 | ||
43 | 22.01.2005 | Opava | Chomutov | 8:2 | ||
43 | 22.01.2005 | Beroun | Olomouc | 3:1 | ||
43 | 22.01.2005 | Ml. Boleslav | Třebíč | 8:2 | ||
34 | 24.01.2005 | Beroun | Sareza | 3:1 | ||
44 | 26.01.2005 | Havířov | Beroun | 2:5 | ||
44 | 26.01.2005 | Chomutov | Hr. Králové | 2:2p | ||
44 | 26.01.2005 | Č.Budějovice | Písek | 9:0 | ||
44 | 26.01.2005 | Olomouc | Opava | 7:0 | ||
44 | 26.01.2005 | Kadaň | Sareza | 2:4 | ||
44 | 26.01.2005 | Ústí n/L | Ml. Boleslav | 4:1 | ||
44 | 26.01.2005 | Třebíč | Kometa | 2:1 | ||
45 | 27.01.2005 | Opava | Beroun | 0:2 | ||
45 | 29.01.2005 | Třebíč | Havířov | 6:5 | ||
45 | 29.01.2005 | Kometa | Ústí n/L | 0:4 | ||
45 | 29.01.2005 | Písek | Kadaň | 6:4 | ||
45 | 29.01.2005 | Sareza | Chomutov | 4:3p | ||
45 | 29.01.2005 | Hr. Králové | Olomouc | 4:2 | ||
45 | 29.01.2005 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:2p | ||
46 | 31.01.2005 | Havířov | Opava | 3:2p | ||
46 | 31.01.2005 | Chomutov | Písek | 9:4 | ||
46 | 31.01.2005 | Č.Budějovice | Kometa | 7:1 | ||
46 | 31.01.2005 | Beroun | Hr. Králové | 4:3 | ||
46 | 31.01.2005 | Olomouc | Sareza | 2:1 | ||
46 | 31.01.2005 | Kadaň | Ml. Boleslav | 3:3p | ||
46 | 31.01.2005 | Ústí n/L | Třebíč | 4:0 | ||
47 | 02.02.2005 | Sareza | Beroun | 1:3 | ||
47 | 02.02.2005 | Ml. Boleslav | Chomutov | 4:5p | ||
47 | 02.02.2005 | Písek | Olomouc | 1:3 | ||
47 | 02.02.2005 | Ústí n/L | Havířov | 4:0 | ||
47 | 02.02.2005 | Třebíč | Č.Budějovice | 0:1 | ||
47 | 02.02.2005 | Kometa | Kadaň | 4:2 | ||
47 | 02.02.2005 | Hr. Králové | Opava | 7:2 | ||
48 | 05.02.2005 | Havířov | Hr. Králové | 3:2p | ||
48 | 05.02.2005 | Opava | Sareza | 2:4 | ||
48 | 05.02.2005 | Beroun | Písek | 4:2 | ||
48 | 05.02.2005 | Olomouc | Ml. Boleslav | 4:1 | ||
48 | 05.02.2005 | Kadaň | Třebíč | 2:1p | ||
48 | 05.02.2005 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 5:3 | ||
48 | 05.02.2005 | Chomutov | Kometa | 5:2 | ||
49 | 07.02.2005 | Sareza | Hr. Králové | 2:6 | ||
49 | 07.02.2005 | Č.Budějovice | Havířov | 5:0 | ||
49 | 07.02.2005 | Ml. Boleslav | Beroun | 1:0 | ||
49 | 07.02.2005 | Písek | Opava | 3:0 | ||
49 | 07.02.2005 | Ústí n/L | Kadaň | 3:2 | ||
49 | 07.02.2005 | Třebíč | Chomutov | 3:2 | ||
49 | 07.02.2005 | Kometa | Olomouc | 7:2 | ||
50 | 09.02.2005 | Havířov | Sareza | 3:4 | ||
50 | 09.02.2005 | Opava | Ml. Boleslav | 2:3p | ||
50 | 09.02.2005 | Chomutov | Ústí n/L | 6:2 | ||
50 | 09.02.2005 | Hr. Králové | Písek | 3:1 | ||
50 | 09.02.2005 | Beroun | Kometa | 3:1 | ||
50 | 09.02.2005 | Olomouc | Třebíč | 3:2p | ||
50 | 09.02.2005 | Kadaň | Č.Budějovice | 2:5 | ||
51 | 12.02.2005 | Kadaň | Havířov | 2:3p | ||
51 | 12.02.2005 | Č.Budějovice | Chomutov | 4:2 | ||
51 | 12.02.2005 | Ústí n/L | Olomouc | 5:2 | ||
51 | 12.02.2005 | Třebíč | Beroun | 3:1 | ||
51 | 12.02.2005 | Kometa | Opava | 6:1 | ||
51 | 12.02.2005 | Písek | Sareza | 2:1 | ||
51 | 12.02.2005 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 5:3 | ||
52 | 14.02.2005 | Havířov | Písek | 4:1 | ||
52 | 14.02.2005 | Sareza | Ml. Boleslav | 2:3 | ||
52 | 14.02.2005 | Opava | Třebíč | 3:2 | ||
52 | 14.02.2005 | Chomutov | Kadaň | 4:7 | ||
52 | 14.02.2005 | Hr. Králové | Kometa | 5:1 | ||
52 | 14.02.2005 | Beroun | Ústí n/L | 2:2p | ||
52 | 14.02.2005 | Olomouc | Č.Budějovice | 1:2 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.