SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
36 | 22.02.2017 | Jablonec | Řisuty | 1:3 | ||
36 | 22.02.2017 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 5:4 | ||
36 | 22.02.2017 | Bílina | Trutnov | 3:5 | ||
36 | 21.02.2017 | Vrchlabí | Děčín | 2:4 | ||
36 | 21.02.2017 | Klatovy | Sokolov | 11:1 | ||
35 | 18.02.2017 | Řisuty | Kobra Praha | 3:8 | ||
35 | 18.02.2017 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:3 | ||
35 | 18.02.2017 | Sokolov | Vrchlabí | 2:4 | ||
35 | 18.02.2017 | Děčín | Bílina | 7:0 | ||
35 | 18.02.2017 | Trutnov | Jablonec | 6:1 | ||
25 | 15.02.2017 | Sokolov | Děčín | 0:6 | ||
25 | 15.02.2017 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 2:4 | ||
24 | 15.02.2017 | Kobra Praha | Jablonec | 4:2 | ||
34 | 11.02.2017 | Klatovy | Řisuty | 3:5 | ||
34 | 11.02.2017 | Bílina | Jablonec | 3:4p | ||
34 | 11.02.2017 | Kobra Praha | Trutnov | 6:2 | ||
34 | 11.02.2017 | Děčín | Sokolov | 6:0 | ||
34 | 11.02.2017 | Vrchlabí | Klášterec n/O | 3:2 | ||
33 | 08.02.2017 | Sokolov | Bílina | 3:2 | ||
33 | 08.02.2017 | Řisuty | Vrchlabí | 5:6 | ||
33 | 08.02.2017 | Trutnov | Klatovy | 5:3 | ||
33 | 08.02.2017 | Jablonec | Kobra Praha | 2:1p | ||
33 | 08.02.2017 | Klášterec n/O | Děčín | 3:2sn | ||
32 | 04.02.2017 | Sokolov | Klášterec n/O | 2:6 | ||
32 | 04.02.2017 | Děčín | Řisuty | 5:1 | ||
32 | 04.02.2017 | Klatovy | Jablonec | 3:4sn | ||
32 | 04.02.2017 | Vrchlabí | Trutnov | 4:1 | ||
32 | 04.02.2017 | Bílina | Kobra Praha | 3:5 | ||
31 | 01.02.2017 | Trutnov | Děčín | 3:1 | ||
31 | 01.02.2017 | Kobra Praha | Klatovy | 3:4p | ||
31 | 01.02.2017 | Řisuty | Sokolov | 3:2p | ||
31 | 01.02.2017 | Jablonec | Vrchlabí | 5:3 | ||
31 | 01.02.2017 | Klášterec n/O | Bílina | 8:7sn | ||
30 | 28.01.2017 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:2 | ||
30 | 28.01.2017 | Bílina | Klatovy | 3:5 | ||
30 | 28.01.2017 | Sokolov | Trutnov | 1:6 | ||
30 | 28.01.2017 | Děčín | Jablonec | 3:4p | ||
30 | 28.01.2017 | Vrchlabí | Kobra Praha | 2:5 | ||
29 | 25.01.2017 | Řisuty | Bílina | 5:1 | ||
29 | 25.01.2017 | Kobra Praha | Děčín | 7:0 | ||
29 | 25.01.2017 | Jablonec | Sokolov | 5:2 | ||
29 | 25.01.2017 | Klatovy | Vrchlabí | 5:6p | ||
29 | 25.01.2017 | Trutnov | Klášterec n/O | 2:1sn | ||
28 | 21.01.2017 | Klášterec n/O | Jablonec | 7:4 | ||
28 | 21.01.2017 | Řisuty | Trutnov | 1:8 | ||
28 | 21.01.2017 | Sokolov | Kobra Praha | 4:8 | ||
28 | 21.01.2017 | Bílina | Vrchlabí | 2:1p | ||
28 | 21.01.2017 | Děčín | Klatovy | 1:4 | ||
24 | 19.01.2017 | Vrchlabí | Řisuty | 4:1 | ||
24 | 18.01.2017 | Děčín | Klášterec n/O | 4:3 | ||
24 | 18.01.2017 | Klatovy | Trutnov | 3:2 | ||
27 | 14.01.2017 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 3:4 | ||
27 | 14.01.2017 | Řisuty | Jablonec | 6:3 | ||
27 | 14.01.2017 | Sokolov | Klatovy | 4:5 | ||
27 | 14.01.2017 | Děčín | Vrchlabí | 4:3 | ||
27 | 14.01.2017 | Trutnov | Bílina | 2:3sn | ||
20 | 11.01.2017 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:1p | ||
19 | 11.01.2017 | Klatovy | Děčín | 7:3 | ||
26 | 07.01.2017 | Jablonec | Trutnov | 3:1 | ||
26 | 07.01.2017 | Klatovy | Klášterec n/O | 2:4 | ||
26 | 07.01.2017 | Bílina | Děčín | 5:4 | ||
26 | 07.01.2017 | Vrchlabí | Sokolov | 11:0 | ||
26 | 07.01.2017 | Kobra Praha | Řisuty | 4:0 | ||
25 | 04.01.2017 | Řisuty | Klatovy | 5:7 | ||
25 | 04.01.2017 | Trutnov | Kobra Praha | 6:5 | ||
25 | 04.01.2017 | Jablonec | Bílina | 5:0 | ||
23 | 21.12.2016 | Kobra Praha | Bílina | 3:1 | ||
23 | 21.12.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 5:2 | ||
23 | 21.12.2016 | Jablonec | Klatovy | 4:1 | ||
23 | 21.12.2016 | Řisuty | Děčín | 2:3p | ||
23 | 21.12.2016 | Trutnov | Vrchlabí | 5:4 | ||
22 | 17.12.2016 | Děčín | Trutnov | 3:4sn | ||
22 | 17.12.2016 | Sokolov | Řisuty | 2:8 | ||
22 | 17.12.2016 | Bílina | Klášterec n/O | 2:5 | ||
22 | 17.12.2016 | Klatovy | Kobra Praha | 7:3 | ||
22 | 17.12.2016 | Vrchlabí | Jablonec | 3:4 | ||
21 | 14.12.2016 | Klatovy | Bílina | 11:1 | ||
21 | 14.12.2016 | Kobra Praha | Vrchlabí | 4:3 | ||
21 | 14.12.2016 | Jablonec | Děčín | 5:3 | ||
21 | 14.12.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 3:4 | ||
21 | 14.12.2016 | Trutnov | Sokolov | 7:2 | ||
20 | 10.12.2016 | Bílina | Řisuty | 4:10 | ||
20 | 10.12.2016 | Sokolov | Jablonec | 0:5 | ||
20 | 10.12.2016 | Vrchlabí | Klatovy | 3:0 | ||
20 | 10.12.2016 | Děčín | Kobra Praha | 3:6 | ||
19 | 03.12.2016 | Kobra Praha | Sokolov | 9:3 | ||
19 | 03.12.2016 | Vrchlabí | Bílina | 8:3 | ||
19 | 03.12.2016 | Jablonec | Klášterec n/O | 6:2 | ||
19 | 03.12.2016 | Trutnov | Řisuty | 3:4p | ||
18 | 30.11.2016 | Bílina | Trutnov | 4:2 | ||
18 | 30.11.2016 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 4:3 | ||
18 | 30.11.2016 | Vrchlabí | Děčín | 6:3 | ||
18 | 30.11.2016 | Jablonec | Řisuty | 4:2 | ||
18 | 29.11.2016 | Klatovy | Sokolov | 4:2 | ||
17 | 26.11.2016 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:5 | ||
17 | 26.11.2016 | Sokolov | Vrchlabí | 2:9 | ||
17 | 26.11.2016 | Kobra Praha | Řisuty | 9:2 | ||
17 | 26.11.2016 | Děčín | Bílina | 7:2 | ||
17 | 26.11.2016 | Trutnov | Jablonec | 1:5 | ||
9 | 24.11.2016 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 2:4 | ||
24 | 23.11.2016 | Bílina | Sokolov | 2:3 | ||
6 | 23.11.2016 | Klatovy | Trutnov | 5:3 | ||
16 | 19.11.2016 | Klatovy | Řisuty | 4:3 | ||
16 | 19.11.2016 | Bílina | Jablonec | 3:4p | ||
16 | 19.11.2016 | Děčín | Sokolov | 4:0 | ||
16 | 19.11.2016 | Vrchlabí | Klášterec n/O | 2:3 | ||
16 | 19.11.2016 | Kobra Praha | Trutnov | 3:2sn | ||
15 | 17.11.2016 | Řisuty | Vrchlabí | 4:5 | ||
15 | 17.11.2016 | Sokolov | Bílina | 3:4p | ||
15 | 17.11.2016 | Klášterec n/O | Děčín | 8:10 | ||
15 | 17.11.2016 | Trutnov | Klatovy | 3:4p | ||
15 | 17.11.2016 | Jablonec | Kobra Praha | 4:3p | ||
14 | 12.11.2016 | Klatovy | Jablonec | 5:1 | ||
14 | 12.11.2016 | Sokolov | Klášterec n/O | 0:11 | ||
14 | 12.11.2016 | Bílina | Kobra Praha | 6:4 | ||
14 | 12.11.2016 | Vrchlabí | Trutnov | 2:3p | ||
14 | 11.11.2016 | Děčín | Řisuty | 4:1 | ||
13 | 09.11.2016 | Klášterec n/O | Bílina | 6:2 | ||
13 | 09.11.2016 | Řisuty | Sokolov | 5:2 | ||
13 | 09.11.2016 | Kobra Praha | Klatovy | 3:2 | ||
13 | 09.11.2016 | Trutnov | Děčín | 5:2 | ||
13 | 09.11.2016 | Jablonec | Vrchlabí | 5:4 | ||
12 | 05.11.2016 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:9 | ||
12 | 05.11.2016 | Bílina | Klatovy | 3:4 | ||
12 | 05.11.2016 | Sokolov | Trutnov | 5:2 | ||
12 | 05.11.2016 | Vrchlabí | Kobra Praha | 7:5 | ||
12 | 05.11.2016 | Děčín | Jablonec | 4:5p | ||
11 | 29.10.2016 | Řisuty | Bílina | 4:3 | ||
11 | 29.10.2016 | Klatovy | Vrchlabí | 5:3 | ||
11 | 29.10.2016 | Kobra Praha | Děčín | 5:4 | ||
11 | 29.10.2016 | Trutnov | Klášterec n/O | 1:4 | ||
11 | 29.10.2016 | Jablonec | Sokolov | 5:1 | ||
10 | 26.10.2016 | Děčín | Klatovy | 2:1 | ||
10 | 26.10.2016 | Bílina | Vrchlabí | 4:5 | ||
10 | 26.10.2016 | Klášterec n/O | Jablonec | 5:3 | ||
10 | 26.10.2016 | Řisuty | Trutnov | 5:7 | ||
10 | 26.10.2016 | Sokolov | Kobra Praha | 2:5 | ||
9 | 22.10.2016 | Řisuty | Jablonec | 1:4 | ||
9 | 22.10.2016 | Sokolov | Klatovy | 3:4 | ||
9 | 22.10.2016 | Trutnov | Bílina | 2:4 | ||
9 | 22.10.2016 | Děčín | Vrchlabí | 4:3p | ||
8 | 15.10.2016 | Řisuty | Kobra Praha | 3:7 | ||
8 | 15.10.2016 | Klatovy | Klášterec n/O | 6:2 | ||
8 | 15.10.2016 | Bílina | Děčín | 4:2 | ||
8 | 15.10.2016 | Vrchlabí | Sokolov | 9:1 | ||
8 | 15.10.2016 | Jablonec | Trutnov | 5:4p | ||
7 | 12.10.2016 | Řisuty | Klatovy | 2:1 | ||
7 | 12.10.2016 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 6:3 | ||
7 | 12.10.2016 | Trutnov | Kobra Praha | 5:4p | ||
7 | 12.10.2016 | Jablonec | Bílina | 5:4p | ||
7 | 12.10.2016 | Sokolov | Děčín | 3:2p | ||
6 | 08.10.2016 | Bílina | Sokolov | 4:3 | ||
6 | 08.10.2016 | Vrchlabí | Řisuty | 6:1 | ||
6 | 08.10.2016 | Kobra Praha | Jablonec | 6:4 | ||
6 | 08.10.2016 | Děčín | Klášterec n/O | 4:2 | ||
5 | 05.10.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 4:2 | ||
5 | 01.10.2016 | Řisuty | Děčín | 3:4sn | ||
5 | 01.10.2016 | Kobra Praha | Bílina | 4:2 | ||
5 | 01.10.2016 | Jablonec | Klatovy | 7:4 | ||
5 | 01.10.2016 | Trutnov | Vrchlabí | 2:3p | ||
4 | 28.09.2016 | Klatovy | Kobra Praha | 6:3 | ||
4 | 28.09.2016 | Sokolov | Řisuty | 1:4 | ||
4 | 28.09.2016 | Bílina | Klášterec n/O | 5:0 | ||
4 | 28.09.2016 | Děčín | Trutnov | 1:3 | ||
4 | 28.09.2016 | Vrchlabí | Jablonec | 10:5 | ||
3 | 24.09.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 11:2 | ||
3 | 24.09.2016 | Klatovy | Bílina | 4:2 | ||
3 | 24.09.2016 | Kobra Praha | Vrchlabí | 6:0 | ||
3 | 24.09.2016 | Trutnov | Sokolov | 2:5 | ||
3 | 24.09.2016 | Jablonec | Děčín | 6:3 | ||
2 | 17.09.2016 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:3p | ||
2 | 17.09.2016 | Bílina | Řisuty | 4:6 | ||
2 | 17.09.2016 | Děčín | Kobra Praha | 1:4 | ||
2 | 17.09.2016 | Vrchlabí | Klatovy | 5:2 | ||
2 | 17.09.2016 | Sokolov | Jablonec | 6:7sn | ||
1 | 14.09.2016 | Klatovy | Děčín | 1:4 | ||
1 | 14.09.2016 | Vrchlabí | Bílina | 10:5 | ||
1 | 14.09.2016 | Kobra Praha | Sokolov | 1:4 | ||
1 | 14.09.2016 | Trutnov | Řisuty | 1:2 | ||
1 | 14.09.2016 | Jablonec | Klášterec n/O | 2:5 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.