Pavel Patera #10
10
útočník
Pavel
Patera
6.9.1971 Narozen 53 Let 185 cm Výška 85 kg Váha levá Hůl

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
 

Podrobnosti

Dotazník:

Hokejové začátky: Kladno.

První trenéři: Beran, Ibl.

Hokejový vzor: Milan Nový.

Největší hokejový zážitek? 1. ligový gól.

Oblíbená barva: Černá.

Další záliby kromě hokeje: Fotbal.

Představa o ideální dovolené: S rodinou kdekoliv.

Přezdívka v kabině: Patýs.

Čeho se nejvíce bojíš? O zdravíčko rodiny.

Motto: Věčně mladý :)

Statistiky:


Sezóna  Klub                    Soutěž           Z   G   A   B  TM
1990-91 Poldi SONP Kladno       (E)              3   0   0   0   0
1991-92 Poldi SONP Kladno       (E)             38  12  11  23  26
        Poldi SONP Kladno       (E, p-o)         8   8   4  12   0
1992-93 Poldi SONP Kladno       (E)             42   9  25  34   -
1993-94 Poldi SONP Kladno       (E)             43  21	39  60   -
        Poldi SONP Kladno       (E, p-o)        11   5  10  15   -
1994-95 Poldi SONP Kladno       (E)             43  26	49  75	24
        Poldi SONP Kladno       (E, p-o)        11   5	 7  12	 6
1995-96 HC Poldi Kladno         (E)             40  24	31  55	38
	HC Poldi Kladno         (E, p-o)         8   3	 1   4	34
1996-97 AIK Stockholm           (SWE)           50  19	24  43  44
	AIK Stockholm           (SWE, p-o)	 7   2	 3   5	 6
1997-98 AIK Stockholm           (SWE)           46   8	17  25	50
	AIK Stockholm           (SWE, baráž)     9   3	 7  10	 1
1998-99 HC Slovnaft Vsetín      (E)             52  16	37  53	58
        HC Slovnaft Vsetín      (E, p-o)        12   5	10  15   -
1999-00 Dallas Stars            (NHL)           12   1	 4   5	 4
	HC Slovnaft Vsetín      (E)             29   8	14  22	48
        HC Slovnaft Vsetín      (E, p-o)         9   3	 4   7	 8
2000-01 Minnesota Wild          (NHL)           20   1	 3   4 	 4
        Cleveland Lumberjacks   (IHL)           54   8	44  52	22
2001-02 HC Vagnerplast Kladno   (E)              3   0	 2   2	 0
        Avangard Omsk           (RUS)           28   5	 8  13	30
        Avangard Omsk           (RUS, p-o)      11   1	 3   4	 6
2002-03 Avangard Omsk           (RUS)           51  14	32  46	68
	Avangard Omsk           (RUS, p-o)      12   2	 4   6	 6
2003-04 Avangard Omsk           (RUS)	        59  16	24  40	48
        Avangard Omsk           (RUS, p-o)      11   0	 3   3	 6
2004-05 HC Rabat Kladno         (E)             49  13	30  43	50
        HC Rabat Kladno         (E, p-o)         6   2	 2   4	27
2005-06 HC Rabat Kladno         (E)             29  11	10  21	48
        Färjestad               (SWE)            8   0	 0   0	 4
	Färjestad               (SWE, p-o)      18   2 	 0   2	16
2006-07 HC Rabat Kladno         (E)             52  18	39  57	89
        HC Rabat Kladno         (E, p-o)         3   0	 0   0	 4
2007-08 HC GEUS OKNA Kladno     (E)             52  19	22  41	68
        HC GEUS OKNA Kladno     (E, p-o)         9   5	 2   7	 4
2008-09 HC GEUS OKNA Kladno     (E)             51  17	28  45	34
	HC GEUS OKNA Kladno     (E, out)        11   2 	 6   8	14
2009-10 HC GEUS OKNA Kladno     (E)             47  13	24  37 103
	HC GEUS OKNA Kladno     (E, out)        12   5	 4   9	 6
2010-11 HC Vagnerplast Kladno   (E)             52   7	22  29	54
	HC Vagnerplast Kladno   (E, out)	 9   1 	 6   7 	 6
2011-12 Rytíři Kladno           (E)             52  10 	17  27	26
	Rytíři Kladno           (E, p-o)         3   1	 3   4 	 4
2012-13	Rytíři Kladno           (E)             42  10	22  32	44
        Rytíři Kladno           (E, p-o)        10   2	 4   6 	 2
2013-14 Rytíři Kladno           (E)             40   5	21  26	20
	Rytíři Kladno           (E, out)	 5   1	 7   8	 0
        Rytíři Kladno           (E, baráž)      12   4	10  14   2
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   886 287 513 800 845 
	 
Reprezentace:

Sezóna  Tým                    Soutěž           Z   G   A   B  TM
1993-94 Reprezentace ČR        (přát.)          2   0   -   -   -
1994-95 Reprezentace ČR        (MS)             7   0	0   0	2 
	Reprezentace ČR        (přát.)         18   5	0   5   0
1995-96 Reprezentace ČR        (World Cup)      2   0   1   1   0
        Reprezentace ČR        (MS)             8   3   5   8	2
	Reprezentace ČR        (přát.)         23   7   0   7   0
1996-97 Reprezentace ČR        (MS)             9   3	8  11	4
	Reprezentace ČR        (přát.)         11   4   0   4   0
1997-98 Reprezentace ČR        (ZOH, Nagano)    6   2	3   5	0
        Reprezentace ČR        (MS)             9   6	3   9  12
	Reprezentace ČR        (přát.)         14   5   0   5   0
1998-99 Reprezentace ČR        (MS)            10   3	4   7	6
        Reprezentace ČR        (přát.)         16   4   0   4   0
1999-00 Reprezentace ČR        (MS)             9   1	1   2   4
        Reprezentace ČR        (EHT)            8   1	4   5  10	
        Reprezentace ČR        (přát.)          4   0   2   2   0
2000-01 Reprezentace ČR        (MS)             9   0	5   5	2
        Reprezentace ČR        (přát.)          2   0   0   0   0
2001-02 Reprezentace ČR        (ZOH,SLC)        2   0	0   0   2
        Reprezentace ČR        (MS)             7   2	3   5	4
	Reprezentace ČR        (EHT)            3   0	1   1	4
        Reprezentace ČR        (přát.)          4   2   1   3   0
2002-03 Reprezentace ČR        (EHT)           11   0   0   0   6
2003-04 Reprezentace ČR        (EHT)            3   0	0   0   4
Celkem v reprezentaci ČR                      197  48  41  89  62
				
	 























×
Dnes v 18:00 | Muži
Mountfield HK
HC Olomouc