Tomáš Houdek #9
9
obránce
Tomáš
Houdek
30.3.1981 Narozen 43 Let 184 cm Výška 88 kg Váha pravá Hůl

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
 

Podrobnosti

Dotazník:

Místo narození: Český Těšín

Hokejové začátky: Český Těšín, Třinec

Kdo mě přivedl k hokeji: táta

Největší úspěch: stříbro v ELH

Jaké jiné sporty sleduji: surfování

První trenéři: Vůjtek, Stavjaňa

Oblíbený film/seriál: Zohan

Oblíbená kniha: Alchymista

Sourozenci: ségra

Představa o ideální dovolené: surf, moře, drink

Co umím uvařit: toasty

Moje silná stránka: vaření

Přezdívka: Houdy

Statistiky:


Sezóna  Klub                                       Z   G   A   B  TM
1999-00	HC Oceláři Třinec - jun. (E)	          30   1   2   3  10
  	HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)	  13   1   0   1  12	
2000-01	HC Oceláři Třinec - jun. (E)	          25   5   6  11  44
  	HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)	  14   4   2   6  12	
  	HC Oceláři Třine (E)	                  10   0   1   1   4
2001-02	HC Oceláři Třinec (E)	                  16   1   3   4  31
  	HC Oceláři Třinec (E, p-o)	           5   0   0   0   4	
  	HC VČE Hradec Králové (1.liga)	          27   5   2   7  52	
  	HC Prostějov (1.liga)	                   1   1   0   1   0	
  	HC Prostějov (1.liga, p-o)	           4   2   0   2  10	
2002-03	HC Oceláři Třinec (E)	                  47   2   3   5  28
2002-03	HC Oceláři Třinec (E, p-o)	           8   0   0   0   0	
  	HC Slezan Opava (1.liga)	           2   0   1   1   0	
2003-04	HC Oceláři Třinec (E)	                  36   1   0   1  34
  	HC Slavia Praha (E)	                   7   0   0   0  10	
2003-04	HC Slavia Praha (E, p-o)	          12   0   0   0  10	
2004-05	HC Oceláři Třinec (E)	                  17   0   0   0  22
  	HC Olomouc (1.liga)	                  22   5   2   7  76	
  	HC Slezan Opava (1.liga)	           5   2   0   2   6	
2005-06	HC Hamé Zlín (E)	                  48   0   0   0  36
2006-07	HC Rabat Kladno (E)	                   2   0   0   0   6
  	HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)	          44   3   9  12  73	
  	HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga, p-o)	  12   3   4   7  14	
2007-08	HC Slovan Ústečtí Lvi (E)	          16   1   0   1  14
  	Elektromont Vrchlabí (1.liga)	           1   0   0   0   0	
  	HC Kometa Brno (1.liga)	                  19   0   2   2  10	
  	HC Kometa Brno (1.liga, p-o)	          11   3   3   6  22	
2008-09	HC Kometa Brno (1.liga)	                  46   9  11  20  64	
  	HC Kometa Brno (1.liga, p-o)	           4   1   2   3   0	
2009-10	HC Kometa Brno (E)	                  50   1   3   4  42
  	HC Kometa Brno (E, out)	                  12   0   3   3  18	
2010-11	HC Kometa Brno (E)	                  46   1   3   4  32
	HC Kometa Brno (E, out)	                   9   0   1   1   2
2011-12 MsHK DOXXbet Žilina (SVK)                 55   5  10  15  50
2012-13 HC Olomouc (1.liga)                       40   5  14  19  24
2013-14 HC Olomouc (1.liga)                       25   5   9  14  22
        HC Olomouc (p-o)                          11   1   6   7   4
        HC Olomouc (E, baráž)                     12   0   0   0   8
        HC Zubr Přerov (2. liga)                   2   0   0   0   2
2014-15 HC Olomouc (E)                            43   3   6   9  48
        HC Olomouc (E,p-out)                       6   1   1   2   2
        HC Olomouc (E, baráž)                     12   3   0   3  12
2015-16 HC Olomouc (E)                            40   3   3   6  32
        HC Olomouc (E, p-o)                        5   1   2   3   4
2016-17 HC Olomouc (E)                            37   1   2   3  30
2017-18 HC Olomouc (E)                            47   3   9  12  32
        HC Olomouc (E, p-o)                        7   0   0   0   4
Celkem v nejvyšší soutěži ČR	                 526  19  40  59 445
Celkem za Olomouc                                307  31  54  85 298













×
Dnes v 18:00 | Muži
Mountfield HK
HC Olomouc