Štefan Žigárdy #
brankář
Štefan
Žigárdy
25.7.1984 Narozen 40 Let 189 cm Výška 86 kg Váha levá Hůl

Posledních 5 zápasů

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
 

Podrobnosti

Dotazník:

Největší hokejový zážitek: Zatím nemám.

Oblíbená barva: Červená.

Kniha nebo noviny? Deník Sport, Píseň ledu a ohně.

Auto? VW Touran.

Čím se můžeš pochlubit? Synem a rodinou.

Jídlo a pití: Italská kuchyně, coca-cola.

Tvoje slabost? Vznětlivá povaha.

Nejvážnější zranění: Operace kotníku.

Další záliby kromě hokeje: Sport, poker.

Přezdívka v kabině: Žigy.

Hudba? Hip-Hop.

Statistiky:


Sezóna   Klub                                       Záp.  Min.  Zás.  OG    G/Z     %    SO
1999-00  HC Ytong Brno - dor. 	(E)                   4   115    55    5   2,61   91,67   1
         HC Ytong Brno - dor. 	(E, baráž)            7   404   220   24   3,56   90,16   0
2000-01  HC Vsetín - jun. 	(E)                   3   120    57    6   3,00   90,48   0
         HC Vsetín - jun. 	(E, p-o)              1    14     8    2   8,57   80,00   0
         HC Vsetín - dor. 	(E)                  28  1621  1018   93   3,44   91,63   0
         HC Ytong Brno - dor. 	(E)                   1    50    37    3   3,60   92,50   0
2001-02  HC Vsetín - jun. 	(E)                  12   689   291   38   3,31   88,40   0
2002-03  HC Vsetín - jun. 	(E)                  32  1835   783   66   2,16   92,20   4
         HC Vsetín - jun. 	(E, p-o)              9     -     -    -   1,53   94,80   -
2003-04  HC Nový Jičín 		(2.liga, p-o)        13   603     0   25   2,49     0     0
         HC Vsetín - jun. 	(E)                  33  1885   807   60   1,91   93,08   7
         HC Vsetín - jun. 	(E, p-o)              7   380   178   13   2,05   93,19   2
2004-05  Vsetínská hokejová 	(E)                   9   501   256   40   4,79   86,49   0
         HC Olomouc 		(1.liga)             17   972   538   50   3,09   91,50   1
         HC Slezan Opava 	(1.liga)             13   695   365   29   2,50   92,64   1
         HC Slezan Opava - jun. (E)                   4   240   116    9   2,25   92,80   1
2005-06  HC Olomouc 		(1.liga)             44  2416  1142   89   2,21   92,77   4
         HC Olomouc 		(1.liga, p-o)         4   240   125   18   4,50   87,41   0
2006-07  HC Oceláři Třinec 	(E)                   1     1     0    1  60,00     0     0
         HC Olomouc 		(1.liga)             36  1970   877  156   4,57   84,90   0
         HK Jestřábi Prostějov 	(1.liga)              3   112    70   10   5,36   87,50   0
2007-08  HC Olomouc 		(1.liga)             36  2081  1037   75   2,16   93,26   6
         HC Olomouc 		(1.liga, p-o)        11   570   337   32   3,37   91,30   0
2008-09  HC Olomouc 		(1.liga)             33  1969  1017   80   2,44   92,70   3
         HC Olomouc 		(1.liga, p-o)         8   448   237   18   2,41   92,90   1
         HC ZUBR Přerov  	(2.liga)              1    60    30    3   3,00   90,90   0
2009-10  HC Olomouc 		(1.liga)             38  2071  1019   80   2,32   92,72   3
         HC Olomouc 		(1.liga,p-o)          4   212   119    8   2,26   93,70   0
2010-11  HC Olomouc 		(1.liga)             40  2369  1070   93   2,36   92,00   3
         HC Olomouc 		(1.liga)              2    22     7    1   2,73   87,50   0
Celkem v extralize                                   10   502   256   41   4,10   86,49   0
Celkem v Olomouci                                   273 15367  7525  700   1,96   91,49  21
         
Reprezentace:
2001-02  Česká republika U18                          1    55    55    5   5,45   91,67   0