sezóna | kolo | datum | soupeři | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 1. liga | 42. | 22. 1. 2014 | KAD-OLO | 5:4p | |
1. liga | 29. | 4. 12. 2013 | OLO-KAD | 4:0 | ||
1. liga | 16. | 26. 10. 2013 | KAD-OLO | 1:4 | ||
1. liga | 3. | 18. 9. 2013 | OLO-KAD | 4:1 | ||
2012/13 | 1. liga | 42. | 16. 1. 2013 | KAD-OLO | 3:2 | |
1. liga | 29. | 5. 12. 2012 | OLO-KAD | 5:1 | ||
1. liga | 16. | 27. 10. 2012 | KAD-OLO | 3:2sn | ||
1. liga | 3. | 19. 9. 2012 | OLO-KAD | 3:2 | ||
2011/12 | 1. liga | 40. | 18. 1. 2012 | KAD-OLO | 7:3 | |
1. liga | 27. | 26. 11. 2011 | OLO-KAD | 3:2 | ||
1. liga | 14. | 19. 10. 2011 | KAD-OLO | 0:3 | ||
1. liga | 1. | 14. 9. 2011 | OLO-KAD | 2:0 | ||
2010/11 | 1. liga | 16. | 6. 11. 2010 | KAD-OLO | 3:0 | |
1. liga | 1. | 15. 9. 2010 | OLO-KAD | 4:3 | ||
2009/10 | 1. liga | 40. | 16. 1. 2010 | KAD-OLO | 2:3p | |
1. liga | 32. | 19. 12. 2009 | OLO-KAD | 1:0 | ||
1. liga | 25. | 28. 11. 2009 | KAD-OLO | 4:2 | ||
1. liga | 10. | 14. 10. 2009 | OLO-KAD | 5:0 | ||
2008/09 | 1. liga | 28. | 29. 11. 2008 | KAD-OLO | 2:1sn | |
1. liga | 13. | 15. 10. 2008 | OLO-KAD | 0:4 | ||
2007/08 | 1. liga | 26. | 1. 12. 2007 | KAD-OLO | 2:3sn | |
1. liga | 18. | 3. 11. 2007 | OLO-KAD | 7:5 | ||
2006/07 | 1. liga | 45. | 17. 2. 2007 | OLO-KAD | 7:2 | |
1. liga | 32. | 20. 12. 2006 | KAD-OLO | 1:3 | ||
1. liga | 19. | 6. 11. 2006 | OLO-KAD | 1:3 | ||
1. liga | 6. | 27. 9. 2006 | KAD-OLO | 3:1 | ||
2005/06 | 1. liga | 50. | 16. 2. 2006 | OLO-KAD | 2:1 | |
1. liga | 37. | 7. 1. 2006 | KAD-OLO | 5:2 | ||
1. liga | 24. | 16. 11. 2005 | OLO-KAD | 3:1 | ||
1. liga | 11. | 5. 10. 2005 | KAD-OLO | 2:3 | ||
2004/05 | 1. liga | 40. | 15. 1. 2005 | KAD-OLO | 2:2 | |
1. liga | 27. | 1. 12. 2004 | OLO-KAD | 4:2 | ||
1. liga | 14. | 20. 10. 2004 | KAD-OLO | 4:1 | ||
1. liga | 1. | 8. 9. 2004 | OLO-KAD | 2:2p | ||
2003/04 | 1. liga | 23. | 3. 12. 2003 | KAD-OLO | 2:5 | |
1. liga | 10. | 15. 10. 2003 | OLO-KAD | 3:1 |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Olomouce
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 36 | 20 | 2 | 2 | 3 | 9 | 104:81 |
V — vítězství Olomouce ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Olomouce po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Olomouce po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Olomouce ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.